| Bank Name | Cardda Bank ID |
|---|
| Banco de Chile | cl_banco_de_chile |
| Banco Internacional | cl_banco_internacional |
| Banco Scotiabank | cl_banco_scotiabank |
| Banco Scotiabank Azul | cl_banco_scotiabank_azul |
| Banco BCI | cl_banco_bci |
| Banco BICE | cl_banco_bice |
| HSBC | cl_hsbc_bank |
| Banco Santander | cl_banco_santander_chile |
| Banco Itau | cl_banco_itau |
| Banco Security | cl_banco_security |
| Banco Falabella | cl_banco_falabella |
| Banco Ripley | cl_banco_ripley |
| Banco Consorcio | cl_banco_consorcio |
| Banco BTG | cl_banco_btg_pactual_chile |
| Banco Estado | cl_banco_estado |
| Banco Corpbanca | cl_banco_corpbanca |
| Banco Paris | cl_banco_paris |
| Coopeuch | cl_coopeuch |
| Mercado Pago | cl_mercado_pago |
| Prepago los Héroes | cl_prepago_los_heroes |
| Tapp Caja los Andes | cl_tapp_caja_los_andes |
| Tenpo | cl_tenpo_prepago_sa |
| Banco del Desarrollo | cl_banco_del_desarrollo |
| Transbank | cl_transbank |
| Banco do Brasil | cl_banco_do_brasil |
| JP Morgan Chase | cl_jp_morgan_chase_bank |
| MUFG | cl_mufg_bank |
| Banco Sudamericano | cl_banco_sudamericano |
| Rabobank | cl_rabobank |
| China Construction Bank | cl_china_construction_bank |
| Bank of China | cl_bank_of_china |
| Banco de la Nacion Argentina | cl_banco_de_la_nacion_argentina |
| Banco Penta | cl_banco_penta |
| ABN AMRO Bank | cl_abn_amro_bank |
| Account Type | Cardda Account Type |
|---|
| Cuenta Corriente | corriente |
| Cuenta Vista | vista |
| Cuenta de Ahorro | ahorro |
| Identifier | Schema | Restrictions |
|---|
| RUT | rut | Must not contain dots or hyphens, and if it ends up with a k this letter should be capitalized |
| Bank Name | Cardda Bank ID |
|---|
| Banxico | mx_banxico |
| Bancomext | mx_bancomext |
| Banobras | mx_banobras |
| Banjercito | mx_banjercito |
| Banco Nafin | mx_nafin |
| BABien | mx_babien |
| Hipotecaria Federal | mx_hipotecaria_fed |
| Banamex | mx_banamex |
| Banco BBVA México | mx_bbva_mexico |
| Banco Santander | mx_santander |
| Banco HSBC | mx_hsbc |
| BanBajio | mx_bajio |
| Banco Inbursa | mx_inbursa |
| Banco Mifel | mx_mifel |
| Banco Scotiabank | mx_scotiabank |
| Banregio | mx_banregio |
| Banco Invex | mx_invex |
| Bansi | mx_bansi |
| Banco Afirme | mx_afirme |
| Banorte | mx_banorte |
| Bank of America México | mx_bank_of_america |
| MUFG | mx_mufg |
| Banco JP Morgan | mx_jp_morgan |
| BMonex | mx_bmonex |
| Ve Por Más | mx_ve_por_mas |
| Banco Azteca | mx_azteca |
| Autofin | mx_autofin |
| Barclays México | mx_barclays |
| Compartamos Banco | mx_compartamos |
| Multiva Banco | mx_multiva_banco |
| Actinver | mx_actinver |
| Intercam Banco | mx_intercam_banco |
| Banco Coppel | mx_bancoppel |
| ABC Capital | mx_abc_capital |
| Consubanco | mx_consubanco |
| Volkswagen Bank | mx_volkswagen |
| CIBanco | mx_cibanco |
| BBase | mx_bbase |
| Bankaool | mx_bankaool |
| PagaTodo | mx_pagatodo |
| Inmobiliario Mexicano | mx_inmobiliario |
| Donde | mx_donde |
| BanCrea | mx_bancrea |
| Banco Covalto | mx_banco_covalto |
| ICBC México | mx_icbc |
| Banco Sabadell | mx_sabadell |
| Shinhan Bank México | mx_shinhan |
| Mizuho Bank México | mx_mizuho_bank |
| Bank of China México | mx_bank_of_china |
| Banco S3 | mx_banco_s3 |
| Monex CB | mx_monexcb |
| GBM | mx_gbm |
| Masari | mx_masari |
| Value | mx_value |
| Vector | mx_vector |
| Finamex | mx_finamex |
| Valmex | mx_valmex |
| Profuturo | mx_profuturo |
| CB Intercam | mx_cb_intercam |
| CI Bolsa | mx_ci_bolsa |
| Fincomun | mx_fincomun |
| Nubank México | mx_nu_mexico |
| Reforma | mx_reforma |
| STP | mx_stp |
| CrediCapital | mx_credicapital |
| Kuspit | mx_kuspit |
| Unagra | mx_unagra |
| ASP Integra OPC | mx_asp_integra_opc |
| Alternativos | mx_alternativos |
| Libertad Servicios Financieros | mx_libertad |
| Caja Popular Mexicana | mx_caja_pop_mexica |
| Cristóbal Colón | mx_cristobal_colon |
| Caja Telefonistas | mx_caja_telefonist |
| Transfer | mx_transfer |
| Fondo FIRA | mx_fondo_fira |
| Invercap | mx_invercap |
| FOMPED | mx_fomped |
| Tesored | mx_tesored |
| Nvio | mx_nvio |
| Indeval | mx_indeval |
| Arcus | mx_arcus |
| Account Type | Cardda Account Type |
|---|
| Cuenta CLABE | clabe |
| Identifier | Schema | Restrictions |
|---|
| RFC | rut | Must be capitalized, and its length must be a maximum of 18 characters |
| CURP | rut | Its length must be a maximum of 18 characters |
🚧🇲🇽 For transfers to third parties, it is not necessary to include the rut (RFC or CURP) when creating a recipient.
| Bank Name | Cardda Bank ID |
|---|
| Banco BCP | pe_banco_bcp |
| Banco Yape | pe_banco_yape |
| Banco de la Nación del Perú | pe_banco_nacion |
| Banco Pichincha | pe_banco_pichincha |
| Banco BanBif | pe_banco_banbif |
| Crediscotia | pe_crediscotia |
| Banco Falabella Perú | pe_banco_falabella |
| Compartamos Banco | pe_compartamos_financieria |
| Financiera Oh! | pe_financieria_oh |
| Financiera Efectiva | pe_financieria_efectiva |
| Caja Arequipa | pe_caja_cmac_arequipa |
| Caja Cusco | pe_caja_cmac_cusco |
| Banco PLIN | pe_banco_plin |
| Account Type | Cardda Account Type |
|---|
| Cuenta Yape | yape |
| Identifier | Schema | Restrictions |
|---|
| RUC | rut | Must contain a maximum of 11 numbers |